簡歷搜索
天津門窗幕墻-最新人才信息匯總[第56頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 白啟中 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 焊工 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 成都 | 2025-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 唐小明 | 10年以上 | 車間主任/廠長 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 德陽 | 2025-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 李 | 10年 | 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖/詳圖/深化 | 全國不限-優先選擇: 北京 山東 | 聊城 | 2025-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 張紀峰 | 10年以上 | 技術主管/總工 技術員/工藝員/下單 繪圖/ | 北京 上海 天津 聊城 | 聊城 | 2025-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 雷天建 | 10年以上 | 生產管理/調度/組長 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 達州 | 2025-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 沈煒 | 10年以上 | 工程部經理 項目經理 安全員/經理 總/副經 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 成都 | 2025-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 陳先生 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 總/副 | 全國不限 | 哈爾濱 | 2025-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 劉寧 | 10年 | 技術員/工藝員/下單 施工員/現場施工管理 | 全國不限 | 開封 | 2025-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 韓云飛 | 10年以上 | 項目經理 工程部經理 | 北京 天津 河北 山西 | 北京 | 2025-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 王愷 | 10年以上 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 杭州 蘇州 | 蘇州 | 2025-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 王帥 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 云南 | 昭通 | 2025-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 董萬池 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 綿陽 | 2025-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 張 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 宜春 | 2025-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 邢仁輝 | 10年以上 | 項目經理 生產管理/調度/組長 | 全國不限 | 營口 | 2025-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 張先生 | 10年以上 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 廣東 成都 德陽 | 鄭州 | 2025-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 曹小建 | 10年以上 | 門窗設計師 技術主管/總工 項目經理 工程部 | 全國不限-優先選擇: 浙江 江蘇 安徽 | 常州 | 2025-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 李基學 | 1年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 云南 | 臨滄 | 2025-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 曹強 | 10年以上 | 技術主管/總工 結構工程師 項目經理 施工員 | 全國不限 | 太原 | 2025-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 李可 | 10年 | 項目經理 | 天津 | 天津 | 2025-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 譚攀 | 6年 | 技術主管/總工 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 | 重慶 | 2025-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 楊榮明 | 6年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2025-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 楊晨 | 7年 | 技術主管/總工 繪圖/拆圖/詳圖/深化 效果 | 全國不限-優先選擇: 上海 清遠 佛山 江蘇 | 南京 | 2025-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 賈如國 | 10年以上 | 門窗設計師 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2025-7-25 | |||||
|
||||||||||
| 王 | 10年以上 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 臨沂 | 臨沂 | 2025-7-25 | |||||
|
||||||||||
| 馬先生 | 10年 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 吉林 | 北京 | 2025-7-25 | |||||
|
||||||||||













