簡歷搜索
門窗幕墻-管理類最新人才信息匯總[第652頁]
|
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 賀德 | 10年以上 | 一二級建造師 項目經理 | 北京 廣東 湖南 | 深圳 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 熊俊 | 8年 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 重慶 | 重慶 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 付建立 | 10年以上 | 工程部經理 項目經理 | 北京 天津 廊坊 | 天津 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 李爾 | 10年以上 | 土建工程師 工程部經理 項目經理 施工員/現 | 廣州 佛山 | 佛山 | 2023-9-18 | |
| 楊勇超 | 10年以上 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 長春 | 長春 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 毛先生 | 10年 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 上海 | 上海 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 張大帥 | 6年 | 幕墻設計師 一二級建造師 工程部經理 項目經 | 上海 無錫 | 上海 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 高漢清 | 10年以上 | 施工員/現場施工管理 | 上海 浙江 江蘇 福建 | 上海 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 張小衛 | 5年 | 幕墻設計師 技術員/工藝員/下單 一二級建造 | 北京 鄭州 洛陽 新鄉 沈陽 | 沈陽 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 王龍翔 | 3年 | 施工員/現場施工管理 | 上海 江蘇 | 上海 | 2023-9-18 | |
| 張三 | 10年以上 | 工程部經理 | 北京 | 北京 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 卓灝 | 10年以上 | 項目經理 | 北京 大連 南寧 | 大連 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 陳建明 | 畢業生 | 幕墻設計師 預結算/造價/招投標 裝修/裝飾 | 北京 | 北京 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 楊利 | 10年以上 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 預結算/造 | 北京 天津 河北 | 保定 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 朱鑫君 | 10年 | 工程部經理 項目經理 銷售主管/區域經理 總 | 上海 浙江 江蘇 | 溫州 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 張恩野 | 10年以上 | 項目經理 | 上海 天津 江蘇 河北 遼寧 山東 | 營口 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| LIU | 8年 | 項目經理 | 上海 商丘 安徽 | 上海 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 朱斯文 | 10年以上 | 項目經理 | 北京 青島 | 北京 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 富鋼 | 10年 | 工程部經理 | 北京 | 北京 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 羅世杰 | 7年 | 項目經理 | 北京 上海 遼寧 | 銀川 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 郭剛 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 上海 | 上海 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 劉哲軒 | 10年以上 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 錢峰 | 6年 | 施工員/現場施工管理 | 上海 南京 蘇州 | 上海 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 崔金旭 | 10年以上 | 門窗設計師 工程部經理 車間主任/廠長 采購 | 北京 | 北京 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 10年 | 技術主管/總工 工程部經理 項目經理 | 上海 合肥 | 上海 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||


